
Одна машина совмещает функции фальцовки для книг и журналов и фальцовки для газет
Двухпозиционный механизм подачи бумаги значительно сокращает время смены рулона
Максимальная ширина полотна до 880 мм, полностью адаптирована для стандартных форматов
Различные варианты комплектации струйной печати доступны для выбора
Одна машина совмещает функции фальцовки для книг и журналов и фальцовки для газет
Двухпозиционный механизм подачи бумаги значительно сокращает время смены рулона
Максимальная ширина полотна до 880 мм, полностью адаптирована для стандартных форматов
Различные варианты комплектации струйной печати доступны для выбора
Стандартная складная машина совместима со спецификациями 787 и 880, а опция поддерживает больше размеров.
Может быть реализован один наклейка и один высокоэффективный выход.
| Стандартный складной станок | ||
| 787 Технические характеристики | 880 Технические характеристики | |
| 8 Открыть 370 мм * 260 мм | Восьмерка 420 * 297 мм | |
| Шестнадцать, 185 * 260 мм | Шестнадцать, 210 мм * 297 мм | |
| Сортировочный складной станок | ||
| Технические характеристики 710 | 850 Технические характеристики | |
| Больше размеров можно проконсультировать | ||
Программа двойной обрезки, выход немедленной готовой продукции, прощание с цифровыми печатными цветными полосами неприятностей.
Многостраничная схема хранения, гибкий выход 1 - 4 страниц газетных продуктов.
Пакет схем, складывающий 1 - 4 страницы газеты по требованию.
Большие и малые газеты совместимы, одна скидка для достижения четырех открытых, восемь открытых спецификаций газеты.
Двусторонний монохром
| Описание | Параметр |
| Тип сопла | Пекинский фарфор KJ4B - EX1200 - RC |
| Режим печати | Двойной черно - белый |
| Точность печати | 1200X600dpi, 1200X1200dpi, |
| Тип чернил | Импорт быстровысыхающих красок |
| Способ подачи чернил | Циклическая подача чернил |
| Управление струей | Визуальный интерфейс UI |
| Скорость печати | Скорость 150 м / мин в режиме 1200 * 600 dpi
(На фактическое производство могут влиять такие факторы, как качество бумаги, граммовый вес и так далее) |
| Точность обратной печати | ±0.2мм |
| Максимальная ширина бумаги | 920мм |
| Применяемый вес бумаги в граммах | 40-150г/㎡ |
| Применение типа бумаги | Бумага с двойным клеем / бумага для прессы / бумага с струйным покрытием / бумага для безуглеродного копирования |
| Онлайн - тестирование | HD 16K монохроматическая камера |
Двухцветные
| Описание | Параметр |
| Тип сопла | Пекинский фарфор KJ4B - EX1200 - RC |
| Режим печати | Двусторонний двухцветный (K + C или M или золотистый) |
| Точность печати | 1200X600dpi, 1200X1200dpi, |
| Тип чернил | Импорт быстровысыхающих красок |
| Способ подачи чернил | Циклическая подача чернил |
| Управление струей | Визуальный интерфейс UI |
| Скорость печати | Скорость 150 м / мин в режиме 1200 * 600 dpi
(На фактическое производство могут влиять такие факторы, как качество бумаги, граммовый вес и так далее) |
| Точность обратной печати | ±0.2мм |
| Максимальная ширина бумаги | 920мм |
| Применяемый вес бумаги в граммах | 40-150g/㎡ |
| Применение типа бумаги | Бумага с двойным клеем / бумага для прессы / бумага с струйным покрытием / бумага для безуглеродного копирования |
| Онлайн тестирование | HD 16K монохроматическая камера |
Двухцветные
| Описание | Параметр |
| Тип сопла | Epson I3200 - A1 - HD |
| Режим печати | Двусторонний двухцветный (K + C или M или золотистый) |
| Точность печати | 1200X600dpi, 1200X1200dpi, |
| Тип чернил | Быстро высыхающие краски |
| Способ подачи чернил | Подача чернил с отрицательным давлением |
| Управление струей | Визуальный интерфейс UI |
| Скорость печати | Скорость 95 м / мин в режиме 1200 * 600 dpi
(На фактическое производство могут влиять такие факторы, как качество бумаги, граммовый вес и так далее) |
| Точность обратной печати | ±0.2мм |
| Максимальная ширина бумаги | 920мм |
| Применяемый вес бумаги в граммах | 40-150г/㎡ |
| Применение типа бумаги | Бумага с двойным клеем / бумага для прессы / бумага с струйным покрытием / бумага для безуглеродного копирования |
Двойной четырехцветный
| Описание | Параметр |
| Тип сопла | Epson I3200 - A1 - HD |
| Режим печати | Двусторонний двухцветный (K + C или M или золотистый) |
| Точность печати | 1200X600dpi, 1200X1200dpi, |
| Тип чернил | Быстро высыхающие краски |
| Способ подачи чернил | Подача чернил с отрицательным давлением |
| Управление струей | Визуальный интерфейс UI |
| Скорость печати | Скорость 95 м / мин в режиме 1200 * 600 dpi
(На фактическое производство могут влиять такие факторы, как качество бумаги, граммовый вес и так далее) |
| Точность обратной печати | ±0.2мм |
| Максимальная ширина бумаги | 920мм |
| Применяемый вес бумаги в граммах | 40-150г/㎡ |
| Применение типа бумаги | Бумага с двойным клеем / бумага для прессы / бумага с струйным покрытием / бумага для безуглеродного копирования |